
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | GN - 248 | 1715 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | GN - 247 | 5944 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | GN - 246 | 9446 |
| 4 | 27 Oct 2026 | Selasa | GN - 245 | 5435 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | GN - 244 | 3517 |
| 6 | 25 Oct 2026 | Minggu | GN - 243 | 1315 |
| 7 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GN - 242 | 2966 |
| 8 | 23 Oct 2026 | Jumat | GN - 241 | 8026 |
| 9 | 22 Oct 2026 | Kamis | GN - 240 | 4159 |
| 10 | 21 Oct 2026 | Rabu | GN - 239 | 7832 |
